<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Explications des raisons de la chute des prix de l&#8217;immobilier en France</title>
	<atom:link href="http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/</link>
	<description>Buzz l'éclair : le blog des news qui buzzent sur le web 2.0 et 3.0, éclairage sur les buZZs du moment comme en ce moment la Google Dance (2008).</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:40:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : weber</title>
		<link>http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/#comment-8845</link>
		<dc:creator>weber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 17:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=765#comment-8845</guid>
		<description>bla bla... 

Les prix vont chuter de 30 à 40% pour l'ensemble du marché en France... d'ici la fin de l"année...en Alsace les promos s'annoncent  et les prix baissent de 30%!!
60% des propriétaires depuis 2001 sont à la limite de la "faillite civile"; conséquence des prix "fou" et manipulations des individus!! se rajoute ce que tout le monde sait: la baisse incroyable ( depuis l'euro ) du pouvoir d'achat de la classe moyenne!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bla bla&#8230; </p>
<p>Les prix vont chuter de 30 à 40% pour l&#8217;ensemble du marché en France&#8230; d&#8217;ici la fin de l&#8221;année&#8230;en Alsace les promos s&#8217;annoncent  et les prix baissent de 30%!!<br />
60% des propriétaires depuis 2001 sont à la limite de la &#8220;faillite civile&#8221;; conséquence des prix &#8220;fou&#8221; et manipulations des individus!! se rajoute ce que tout le monde sait: la baisse incroyable ( depuis l&#8217;euro ) du pouvoir d&#8217;achat de la classe moyenne!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chewbacca</title>
		<link>http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/#comment-3305</link>
		<dc:creator>chewbacca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=765#comment-3305</guid>
		<description>Voilà, c'est une façon sage de le dire, chui d'accord. Régulation au lieu de stabilisation. Même pour les riches c'était devenu trop cher !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà, c&#8217;est une façon sage de le dire, chui d&#8217;accord. Régulation au lieu de stabilisation. Même pour les riches c&#8217;était devenu trop cher !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Koni</title>
		<link>http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/#comment-3304</link>
		<dc:creator>Koni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=765#comment-3304</guid>
		<description>De toutes façons, même si chute il n'y aura pas; ralentissement il y a, et stabilisation il y aura.

Bref, finies les années folles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De toutes façons, même si chute il n&#8217;y aura pas; ralentissement il y a, et stabilisation il y aura.</p>
<p>Bref, finies les années folles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Koni</title>
		<link>http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/#comment-3303</link>
		<dc:creator>Koni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=765#comment-3303</guid>
		<description>De toutes façons, même si chute il n'y aura pas; ralentissement il y a, et stabilisation il y aura.

Bref, fini les années folles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De toutes façons, même si chute il n&#8217;y aura pas; ralentissement il y a, et stabilisation il y aura.</p>
<p>Bref, fini les années folles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chewbacca</title>
		<link>http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/#comment-3296</link>
		<dc:creator>chewbacca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=765#comment-3296</guid>
		<description>la vache ils sont longs mes commentaires. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, chui à fond.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la vache ils sont longs mes commentaires. Je sais pas ce que j&#8217;ai aujourd&#8217;hui, chui à fond.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chewbacca</title>
		<link>http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/#comment-3295</link>
		<dc:creator>chewbacca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=765#comment-3295</guid>
		<description>Oui, mais jusqu'à présent, ceux qui annonçaient une baisse étaient les acheteurs, ils énonçaient en réalité une espérance. Aujourd'hui, ce sont les professionnels, comme moi, qui te disent que concrètement les prix baissent, il est faux de prétendre qu'ils montent encore. Il est très facile de négocier un prix, même en plein coeur de Paris. Je n'annonce pas un scénario hypothétique, je décris une réalité en anticipant ses conséquences. On a globalement perdu 12 points de croissance dans le secteur en 2007 et on en perdra autant en 2008 et à mon avis au moins le double en 2009. Je dirais même qu'on peut s'attendre à un renouveau rapide dès 2011, puisque c'est une crise de confiance qui lamine le marché aujourd'hui plutôt qu'un éclatement de bulle. 

Cependant, si demain tout le monde annonce une baisse brutale, que tout le monde y croit très très fort, ça peut produire l'effet inverse, comme en bourse. C'est donc vrai que tout reste possible. Mais allez petite Noée, fais moi confiance sur ce coup. C'est toi la bulleuse pro, pas moi. Une tite bulle, ça éclate bien un jour, tu le sais !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, mais jusqu&#8217;à présent, ceux qui annonçaient une baisse étaient les acheteurs, ils énonçaient en réalité une espérance. Aujourd&#8217;hui, ce sont les professionnels, comme moi, qui te disent que concrètement les prix baissent, il est faux de prétendre qu&#8217;ils montent encore. Il est très facile de négocier un prix, même en plein coeur de Paris. Je n&#8217;annonce pas un scénario hypothétique, je décris une réalité en anticipant ses conséquences. On a globalement perdu 12 points de croissance dans le secteur en 2007 et on en perdra autant en 2008 et à mon avis au moins le double en 2009. Je dirais même qu&#8217;on peut s&#8217;attendre à un renouveau rapide dès 2011, puisque c&#8217;est une crise de confiance qui lamine le marché aujourd&#8217;hui plutôt qu&#8217;un éclatement de bulle. </p>
<p>Cependant, si demain tout le monde annonce une baisse brutale, que tout le monde y croit très très fort, ça peut produire l&#8217;effet inverse, comme en bourse. C&#8217;est donc vrai que tout reste possible. Mais allez petite Noée, fais moi confiance sur ce coup. C&#8217;est toi la bulleuse pro, pas moi. Une tite bulle, ça éclate bien un jour, tu le sais !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Noée</title>
		<link>http://www.buzzleclair.com/explications-des-raisons-de-la-chute-des-prix-de-limmobilier-en-france/#comment-3289</link>
		<dc:creator>Noée</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 07:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=765#comment-3289</guid>
		<description>Mouais ça fait des années qu'on nous annonce une baisse des prix mais ça continue de grimper. Je demande à voir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouais ça fait des années qu&#8217;on nous annonce une baisse des prix mais ça continue de grimper. Je demande à voir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
